Productdetails:
|
Schuifslag (mm): | 200 Mm | Automatisch Niveau: | Volledig automatisch |
---|---|---|---|
Keeldiepte (mm): | 320 mm | Machinetype: | Torsiebar |
Lengte van werkende lijst (mm): | 3200 | Breedte van Werkende Lijst (mm): | 550 mm |
Afmeting: | 3750*1550 *2510mm | Voorwaarde: | Nieuw |
Verwerkt materiaal/Metaal: | Roestvrij staal, koolstofstaal, Aluminium | Automatisering: | Automatisch |
De extra diensten: | Beëindigen het Vormen zich | Jaar: | 2021 |
Gewicht (kg): | 8000 | Motormacht (kW): | 7,5 kW |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Lange Levensduur | Garantie: | 1 jaar |
Toepasselijke Industrie: | Productiefabriek, bouwwerkzaamheden, andere | Toonzaalplaats: | Frankrijk, Duitsland, Peru, Spanje, niets |
Marketing Type: | Gewoon Product | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lager, Motor, Pomp, Toestel, PLC, drukvat, Motor, Versnellingsbak, andere | snelheid van ram geen het werken: | 120mm/s |
het type van pompmotor: | Nb2-g16f-y132m-4 | het type van ramsmotor: | A02-7124 B3 |
het achtertype van maatmotor: | YU80M-6 B3 | snelheid van ramsrug: | 55mm/s |
Verleende naverkoop de dienst: | Vrije vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst, Videotechnische ondersteuning, Onlineo | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie |
Lokale serviceplaats: | Frankrijk, Duitsland, Peru, Spanje | ||
Markeren: | de machine van de persrem 4 voet,machine 3m van de persrem,machine 4m van de persrem |
Hoog - machine van de de persrem van de kwaliteits de Lange Levensduur 3750*1550 *2510mm High-precision 30t hydraulische
(1) de gehele EU stroomlijnde ontwerp, thermische behandelingsrek, het hoge apparaat van de starheids worktable, facultatieve mechanische compensatie, om precisie het buigen te bereiken.
(2) het hydraulische synchrone controle en programmeerbare de logicacontrolemechanisme van NC of CNC verzekert nauwkeurig herhaalbaarheid en gemakgebruik.
(3) het geïntegreerde hydraulische systeem (Bosch Rexroth Duitsland) staat automatisch schakelaar toe om krommingen op een snelle manier te vertragen.
(4) X-de as, y-de as, z-de as, r-de as en V-de as realiseren nauwkeurige het plaatsen functie door frequentieconvertor door het systeem van NC of CNC programmeringscontrole.
(5) hydraulische de controletechnologie van de scherp-randweergavekarakteristiek, stabielere werktuigmachines, betrouwbaardere verrichting.
(6) de beste verhouding van parameters, optimale kernconfiguratie verzekert stabiele prestaties, geschiktere verrichting.
model | buigende lengte | afstand tussen kaders | tonnage | keeldiepte | straalslag | daglicht | de snelheid van de straalbenadering (snel) | straal het werk (langzame) snelheid | straal retuern snelheid |
WC67Y-40T/2000 | 2000 | 1620 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-40T/2500 | 2500 | 2080 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-63T/2200 | 2200 | 1550 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | ||
WC67Y-63T/2500 | 2500 | 2080 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-63T/3200 | 3200 | 2700 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/2500 | 2500 | 2080 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/3200 | 3200 | 2700 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-100T/2500 | 2500 | 2050 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/3200 | 3200 | 2700 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/4000 | 4000 | 3150 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3200 | 3200 | 2700 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3600 | 3600 | 3000 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/4000 | 4000 | 3150 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-140T/3200 | 3200 | 2700 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-140T/4000 | 4000 | 3150 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-160T/3200 | 3200 | 2600 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-160T/4000 | 4000 | 3150 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/3200 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/4000 | 4000 | 3150 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-250T/3200 | 3200 | 2600 | 250 | 400 | 200 | 480 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-250T/4000 | 4000 | 3150 | 250 | 400 | 200 | 570 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-300T/3200 | 3200 | 2500 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/4000 | 4000 | 3070 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/5000 | 5000 | 4000 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/6000 | 6000 | 4900 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-400T/4000 | 4000 | 3000 | 400 | 400 | 300 | 770 | 40 | 8 | 50 |
model | oliecapaciteit | achtermaatslag | achtermaatsnelheid | achterballscrewnauwkeurigheid | motormacht | length*width*height | hoogte onder vloer | approgewicht | |
WC67Y-40T/2000 | 98L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 5.5 | 2550*1450*2091 | 740 | 3.6 | |
WC67Y-40T/2500 | 125L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 5.5 | 3050*1450*2140 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2200 | 102L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 5.5 | 3050*1500*2180 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2500 | 197L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3050*1500*2180 | 820 | 4.8 | |
WC67Y-63T/3200 | 290L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3750*1500*2230 | 820 | 5.6 | |
WC67Y-80T/2500 | 197L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3050*1500*2180 | 790 | 5.2 | |
WC67Y-80T/3200 | 290L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3750*1500*2230 | 840 | 6 | |
WC67Y-100T/2500 | 210L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3050*1550*2400 | 800 | 6.2 | |
WC67Y-100T/3200 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-100T/4000 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-125T/3200 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-125T/3600 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 4150*1550*2500 | 860 | 8.2 | |
WC67Y-125T/4000 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-140T/3200 | 305L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 3750*1600*2500 | 800 | 8.5 | |
WC67Y-140T/4000 | 305L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 4550*1600*2530 | 800 | 10.5 | |
WC67Y-160T/3200 | 307L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 3750*1640*2500 | 810 | 9 | |
WC67Y-160T/4000 | 380L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 4550*1640*2540 | 810 | 11 | |
WC67Y-200T/3200 | 300L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 15 | 3760*1640*2550 | 780 | 14 | |
WC67Y-200T/4000 | 385L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 15 | 4550*1640*2650 | 780 | 17 | |
WC67Y-250T/3200 | 375L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 18.5 | 3750*1900*2800 | 830 | 14 | |
WC67Y-250T/4000 | 385L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 18.5 | 4550*1900*2950 | 870 | 18 | |
WC67Y-300T/3200 | 540L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 3750*2200*2800 | 810 | 20 | |
WC67Y-300T/4000 | 840L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 4550*2200*3250 | 810 | 22.5 | |
WC67Y-300T/5000 | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 5100*2560*4500 | 28 | |||
WC67Y-300T/6000 | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 6550*2200*3600 | 34 | |||
WC67Y-400T/4000 | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 30 | 4550*2400*3800 | 24 |
Contactpersoon: Mr. Han
Tel.: 15961725918