 
            | 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| Max. Scherpe Breedte (mm): | Andere | Max. Scherpe Dikte (mm): | 16 mm | 
|---|---|---|---|
| Automatisch Niveau: | Hand | Het scheren Hoek: | 90 | 
| Bladlengte (mm): | 25 mm | Backgaugereis (mm): | 10 - 80 mm | 
| Keeldiepte (mm): | 300 mm | Voorwaarde: | Nieuw | 
| Macht (kW): | 4 kW | Gewicht (kg): | 1400 kg | 
| Voltage: | 380-400V | Afmeting (L*W*H): | 1650*750*1800mm | 
| Jaar: | 2021 | Garantie: | 1 jaar | 
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Concurrerende Prijs | Toepasselijke Industrie: | MachinesReparatiewerkplaatsen, andere | 
| Toonzaalplaats: | Het Verenigd Koninkrijk | Marketing Type: | Gewoon Product | 
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | 
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, Pomp | 
| Naam: | Hydraulische Enige Ponsenmachine | Verleende naverkoop de Dienst: | Vrije vervangstukken, en Gebiedsinstallatie die, die Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteun | 
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie | Lokale serviceplaats: | Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk | 
| Haven: | Shanghai | ||
| Markeren: | 90T kleine Hydraulische Ijzerbewerker,hydraulische ijzerbewerker q35y-20,90 tonijzerbewerker | ||
Professionele van de het Ponsenmachine 4/5.5/7.5/11kw van het Vervaardigings Hand380-400v Gat Hydraulische Enige het Ponsenmachine





| MODEL | Q35Y-16 | Q35y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 | 
| PONSEN |  |  |  |  | 
| Ponsendruk | 55Ton | 75 Ton | 110 Ton | 140 Ton | 
| Ponsencapaciteit | ¢22 x 20 | ¢26 x 22 | ¢31 x 27 | ¢36 x 32 | 
| (Diameter x Dikte) | ¢50 x 9 | ¢50 X12 | ¢50 x 17 | ¢50 x 23 | 
| Keeldiepte | 300 | 355 | 400 | 600 | 
| : |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Het Ponsen van de kanaalflens (Hoogte) | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Max. Slaglengte | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Cycli/Min. (20mm slag) | 30 | 30 | 28 | 40 | 
| Het werk Hoogte tot Matrijs | 950 | 1050 | 1050 | 1120 | 
| HET VLAKKE SCHEREN |  |  |  |  | 
| Vlakke Barscheerbeurt | 350 x 15 | 460 x 15 | 610 x 18 | 600 x 20 | 
| (Breedte x Dikte) | 240 x 20 | 300 x 20 | X25 400 | 400 x 30 | 
| Bladlengte | 410 | 485 | 620 | 610 | 
| De Versiering van de hoekflens | 70 | 75 | 90 | 100 | 
| Het werk Hoogte | 910 | 926 | 920 | 920 | 
| HOEK HET SCHEREN |  |  |  |  | 
| Bij het Scheren 90º | 130 x 130 x 13 | 152 x 152 x 13 | 152 x 152 x 18 | 205 x 205 x 18 | 
| Bij Mijter 45º het Scheren | 60 x 60x 6 | 60 x60 x 6 | 70 x 70 x 7 | 70 x 70 x 7 | 
| Het werk Hoogte | 1115 | 1165 | 1185 | 1185 | 
| BAR HET SCHEREN |  |  |  |  | 
| Ronde Barscheerbeurt | ¢45 | ¢50 | ¢60 | ¢65 | 
| Vierkante Barscheerbeurt | 40 x 40 | 50 x 50 | 50 x 50 | 55 x 55 | 
| Kanaalscheerbeurt | 130* | 152* | 180* | 203* | 
| Ik richt Scheerbeurt | 130* | 152* | 180* | 203* | 
| Het werk Hoogte | 1220 | 1270 | 1310 | 1370 | 
| Het INKERVEN |  |  |  |  | 
| Rechthoekige Notcher (W x D x T) | 50.8 x 90 x 9 | 50.8 x X12 90 | 63.5 x 90 x 13 | 63.5 x 90 x 16 | 
| V--Notcher (Kant x Kant x T) | 90 x 90 x 10* | 90 x 90 x12* | 105 x 105 x 13* | 105 x 105 x 16* | 
| Grote v-Notcher (Kant x Kant x T) | 145 x 145 x 8* | 145 x 145 x 10* | 145 x 145 x 13* | 145 x 145 x 13* | 
| Het werk Hoogte | 910 | 926 | 920 | 920 | 
| HET SPECIALE BEWERKEN |  |  |  |  | 
| Enige Vee Press Brake (W x T) | 250 x 15* | 250 x 15* | 250 x 20* | 250 x 20* | 
| Multivee press brake (W x T) | 500 x 5* | 500 x 5* | 700 x 5* | 700 x 5* | 
| Hoek het Buigen | 102 x 6* | 102 x 8* | 102 x 13* | 102 x 13* | 
| Pijp het Inkerven | ¢114* | ¢114* | ¢114* | ¢114* | 
| ANDERE |  |  |  |  | 
| Motor | 4 kW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11 kW | 
| Netto acht (April.) | 1600 kg | 1800kh | 3800kg | 4800kg | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| : |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Brutogewicht (April.) | 1800kg | 2000kg | 4000kg | 5000kg | 
|  |  |  |  |  | 
| Machineafmetingen (April.) | 1710x800x1770 | 1860x800x1900 | 2360x960x2090 | 2720x1040x2300 | 
| (L x W x H) |  |  |  |  | 
| Naam | Hydraulische Enige Ponsenmachine | 
| Max. Scherpe Dikte (mm) | 16 mm | 
| Automatisch Niveau | Hand | 
| Het scheren Hoek | 90 | 
| Bladlengte (mm) | 25 mm | 
| Backgaugereis (mm) | 10 - 80 mm | 
| Keeldiepte (mm) | 300 mm | 
| Voorwaarde | Nieuw | 
| Merknaam | DC40Y | 
| Macht (kW) | 4 kW | 
| Gewicht (kg) | 1400 kg | 
| Plaats van Oorsprong | China | 
| Voltage | 380-400v | 
| Afmeting (L*W*H) | 1650*750*1800mm | 
| Certificatie | Ce | 
| Garantie | 1 jaar | 
| Het Rapport van de machinestest | Verstrekt | 
| Video uitgaand-inspectie | Verstrekt | 
| Kerncomponenten | Motor, Pomp | 






Contactpersoon: Mr. Han
Tel.: 15961725918